杭州亚运会田径赛程时间表
田径被称为“运动之母”,是各项体育运动的基础,也是奥运会设金牌数最多的项目。下面是小编收集整理的杭州亚运会田径赛程时间表,欢迎阅读分享,希望大家能够喜欢。
杭州亚运会田径赛程时间表
比赛场馆 | 杭州奥体中心主体育场 | ||||
日期 | 单元 | 时间 | 性别 | 小项 | 阶段 |
2023/9/29(星期五) | ATH01 | 8:00-11:30 | 女 | 20公里竞走 | 决赛 |
男 | 20公里竞走 | 决赛 | |||
ATH02 | 18:30-21:30 | 女 | 链球 | 决赛 | |
女 | 100米 | 预赛 | |||
男 | 跳远 | 资格赛A+B | |||
男 | 100米 | 预赛 | |||
女 | 20公里竞走 | 颁奖 | |||
男 | 20公里竞走 | 颁奖 | |||
女 | 10000米 | 决赛 | |||
女 | 链球 | 颁奖 | |||
男 | 400米 | 预赛 | |||
女 | 400米 | 预赛 | |||
女 | 10000米 | 颁奖 | |||
女 | 铅球 | 决赛 | |||
女 | 铅球 | 颁奖 | |||
2023/9/30(星期六) | ATH03 | 9:00-11:30 | 女 | 七项全能100米栏 | |
女 | 100米栏 | 预赛 | |||
女 | 七项全能跳高 | ||||
男 | 1500米 | 预赛 | |||
女 | 1500米 | 预赛 | |||
男 | 400米 | 半决赛 | |||
ATH04 | 18:30-21:30 | 女 | 七项全能铅球 | ||
男 | 撑竿跳高 | 决赛 | |||
男 | 链球 | 决赛 | |||
女 | 100米 | 半决赛 | |||
男 | 100米 | 半决赛 | |||
女 | 400米 | 决赛 | |||
男 | 400米 | 决赛 | |||
男 | 10000米 | 决赛 | |||
女 | 七项全能200米 | ||||
女 | 400米 | 颁奖 | |||
男 | 400米 | 颁奖 | |||
女 | 100米 | 决赛 | |||
男 | 链球 | 颁奖 | |||
男 | 10000米 | 颁奖 | |||
男 | 100米 | 决赛 | |||
男 | 撑竿跳高 | 颁奖 | |||
女 | 100米 | 颁奖 | |||
男 | 100米 | 颁奖 | |||
2023/10/1(星期日) | ATH05 | 9:00-11:30 | 女 | 七项全能跳远 | |
女 | 200米 | 预赛 | |||
男 | 200米 | 预赛 | |||
男 | 110米栏 | 预赛 | |||
混合 | 4×400米接力 | 预赛 | |||
女 | 七项全能标枪 | ||||
ATH06 | 18:30-21:30 | 男 | 跳远 | 决赛 | |
女 | 100米栏 | 决赛 | |||
男 | 铅球 | 决赛 | |||
女 | 铁饼 | 决赛 | |||
女 | 1500米 | 决赛 | |||
男 | 1500米 | 决赛 | |||
女 | 100米栏 | 颁奖 | |||
女 | 七项全能800米 | ||||
女 | 1500米 | 颁奖 | |||
男 | 1500米 | 颁奖 | |||
男 | 3000米障碍 | 决赛 | |||
男 | 铅球 | 颁奖 | |||
女 | 七项全能 | 颁奖 | |||
男 | 4×100米接力 | 预赛 | |||
男 | 3000米障碍 | 颁奖 | |||
男 | 跳远 | 颁奖 | |||
女 | 4×100米接力 | 预赛 | |||
女 | 铁饼 | 颁奖 | |||
2023/10/2(星期一) | ATH07 | 9:00-11:30 | 男 | 十项全能100米 | |
男 | 800米 | 预赛 | |||
男 | 十项全能跳远 | ||||
男 | 跳高 | 资格赛A+B | |||
女 | 200米 | 半决赛 | |||
男 | 200米 | 半决赛 | |||
女 | 400米栏 | 预赛 | |||
男 | 十项全能铅球 | ||||
男 | 400米栏 | 预赛 | |||
ATH08 | 18:30-21:30 | 男 | 800米 | 半决赛 | |
男 | 十项全能跳高 | ||||
女 | 撑竿跳高 | 决赛 | |||
女 | 200米 | 决赛 | |||
男 | 200米 | 决赛 | |||
男 | 铁饼 | 决赛 | |||
女 | 跳远 | 决赛 | |||
男 | 110米栏 | 决赛 | |||
女 | 200米 | 颁奖 | |||
男 | 200米 | 颁奖 | |||
男 | 110米栏 | 颁奖 | |||
女 | 3000米障碍 | 决赛 | |||
男 | 铁饼 | 颁奖 | |||
女 | 跳远 | 颁奖 | |||
混合 | 4×400米接力 | 决赛 | |||
女 | 3000米障碍 | 颁奖 | |||
男 | 十项全能400米 | ||||
女 | 撑竿跳高 | 颁奖 | |||
混合 | 4×400米接力 | 颁奖 | |||
2023/10/3(星期二) | ATH09 | 9:00-11:30 | 女 | 4×400米接力 | 预赛 |
男 | 4×400米接力 | 预赛 | |||
男 | 十项全能110米栏 | ||||
男 | 十项全能铁饼 | ||||
女 | 800米 | 预赛 | |||
男 | 十项全能撑竿跳高 | ||||
ATH10 | 18:30-21:30 | 男 | 十项全能标枪 | ||
女 | 400米栏 | 决赛 | |||
男 | 400米栏 | 决赛 | |||
男 | 三级跳远 | 决赛 | |||
男 | 800米 | 决赛 | |||
女 | 跳高 | 决赛 | |||
女 | 5000米 | 决赛 | |||
女 | 400米栏 | 颁奖 | |||
男 | 400米栏 | 颁奖 | |||
女 | 标枪 | 决赛 | |||
男 | 800米 | 颁奖 | |||
女 | 5000米 | 颁奖 | |||
男 | 十项全能1500米 | ||||
女 | 4×100米接力 | 决赛 | |||
男 | 三级跳远 | 颁奖 | |||
男 | 4×100米接力 | 决赛 | |||
男 | 十项全能 | 颁奖 | |||
女 | 4×400米接力 | 颁奖 | |||
女 | 标枪 | 颁奖 | |||
男 | 4×100米接力 | 颁奖 | |||
女 | 跳高 | 颁奖 | |||
2023/10/4(星期三) | ATH11 | 8:00-11:30 | 混合 | 35公里竞走 | 决赛 |
ATH12 | 18:30-21:30 | 男 | 跳高 | 决赛 | |
男 | 标枪 | 决赛 | |||
女 | 800米 | 决赛 | |||
女 | 三级跳远 | 决赛 | |||
混合 | 35公里竞走 | 颁奖 | |||
男 | 5000米 | 决赛 | |||
女 | 800米 | 颁奖 | |||
女 | 4×400米接力 | 决赛 | |||
男 | 5000米 | 颁奖 | |||
男 | 4×400米接力 | 决赛 | |||
男 | 标枪 | 颁奖 | |||
女 | 三级跳远 | 颁奖 | |||
女 | 4×400米接力 | 颁奖 | |||
男 | 4×400米接力 | 颁奖 | |||
男 | 跳高 | 颁奖 | |||
2023/10/5(星期四) | ATH13 | 7:00-10:20 | 男 | 马拉松 | 决赛 |
女 | 马拉松 | 决赛 | |||
男 | 马拉松 | 颁奖 | |||
女 | 马拉松 | 颁奖 | |||
注:竞赛日程将根据最终参赛人数和电视转播的要求进行调整。 |
杭州亚运会门票买了可以退吗
杭州亚运会门票一旦售出,除杭州亚组委另有规定或者比赛取消外,一律不予退换。如比赛取消,持票观众无需在线提交退票申请,杭州亚组委统一安排退票事宜,纸质票无需寄回,电子票在线作废。不能要求更换其他比赛场次的门票。
在哪里可以咨询票务相关问题?
杭州亚运会票务客服中心自公众售票官方网站正式上线起同步开启服务,公众可向公众售票官方网站在线客服和票务官方咨询热线(400 909 2022)咨询票务相关信息。
杭州亚运会门票转售
转送服务将于2023年8月23日开启,门票须以单张票形式发起转送,以整个订单形式、按票面价格发起转售。具体规则以杭州亚运会公众售票官方网站公告为准。
2023杭州亚运会参赛国家名单
2023年杭州亚运会有45个亚洲国家参加。亚残运会运动员来自亚洲45个国家和地区,以及部分大洋洲国家和地区。
杭州亚运会参加国家(地区)有中国,中国香港,中国澳门,中华台北,日本,朝鲜,韩国,蒙古。东南亚:文莱,柬埔寨,印尼,老挝,马来西亚,缅甸,菲律宾,新加坡,泰国,东帝汶,越南。南亚:阿富汗,孟加拉国,不丹,印度,马尔代夫,尼泊尔。
杭州亚运会开幕式在哪里举行2023
今年,杭州亚运会开幕式将在“大莲花”举行,崔巍是副总导演。
“亚运会筹备工作重启后,节目的创作、编排也随着防控政策优化在不断调整和完善,很快将进入演员选拔工作阶段。”崔巍表示,杭州既是一座历史文化名城,又是一座数字之城,开幕式将通过别具特色的创意和技术,努力呈现其独特的气质,让世界透过亚运会看到杭州的美,看到这个时代奋进的精神。
一边紧锣密鼓地准备,另一边,崔巍也在认真思考“后亚运”时代如何传承发展亚运遗产的问题。“办好一个会,提升一座城。从G20杭州峰会到杭州亚运会,盛会的筹办都极大提升了杭州的城市能级和城市品质,让万千普通市民都共享盛会红利。”崔巍说,北京奥运会后,我国就把每年的8月8日定为全民健身日,而杭州亚运会的举办,也将进一步在杭州、浙江乃至全国形成全民健身新风尚。与此同时,崔巍还建议,要抓住每个亚运场馆的独特性,个性化、长效性地做好亚运场馆的后续运营工作,让亚运遗产、亚运文化成为杭州的又一张金名片。
2023杭州亚运会门票价格
开幕式:380元、580元、880元、1280元、1880元、2880元、3880元闭幕式:280元、480元、680元、980元、1480元、2280元。田径比赛:80元、120元、180元游泳比赛:80元、120元、180元篮球比赛:80元、120元足球比赛:50-200 元不等乒乓球比赛:50-200 元不等羽毛球比赛:50-200 元不等以上的门票价格根据坐位不同价格也不一样,不同不比赛项目所涉及的价格也不相同。